| MOQ: | 1000L |
| preço: | USD+100+1L |
| Embalagem padrão: | 18L, 1L, barris de embalagem personalizados em massa |
| Período de entrega: | 10 dias úteis para estoque, 10-15 dias para produção |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | dia 500000+L+15-20work |
| Uso recomendado | Casas de cães, casas de madeira para animais de estimação, estruturas externas de madeira | ||||||
| Capacidades | Proteção contra corrosão, água e insetos, além de resistência ao calor, gelo e radiação ultravioleta. | ||||||
| Envelhecimento simulado | Superior (zero descamação ou bolhas) | ||||||
| COV, formaldeído | Não detectado | ||||||
| Viscosidade | 500 cps | ||||||
| Resistência à abrasão | Até 10 000 ciclos | ||||||
| Teor sólido | ≥ 45% | ||||||
| Transferência de metais pesados | Conformidade | ||||||
| Fluxo do atomizador (Iwata # 2) | 20 a 25 segundos | ||||||
| Espessura recomendada da película | 15-25 μm por camada | ||||||
| Resistência à mancha | Diminuição da reflectância < 10% | ||||||
| Resistência à umidade e à base | Outstanding (Excelente) | ||||||
| Base (se necessário) correspondente | animal de estimação | ||||||
| Calendário de tratamento |
|
| MOQ: | 1000L |
| preço: | USD+100+1L |
| Embalagem padrão: | 18L, 1L, barris de embalagem personalizados em massa |
| Período de entrega: | 10 dias úteis para estoque, 10-15 dias para produção |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | dia 500000+L+15-20work |
| Uso recomendado | Casas de cães, casas de madeira para animais de estimação, estruturas externas de madeira | ||||||
| Capacidades | Proteção contra corrosão, água e insetos, além de resistência ao calor, gelo e radiação ultravioleta. | ||||||
| Envelhecimento simulado | Superior (zero descamação ou bolhas) | ||||||
| COV, formaldeído | Não detectado | ||||||
| Viscosidade | 500 cps | ||||||
| Resistência à abrasão | Até 10 000 ciclos | ||||||
| Teor sólido | ≥ 45% | ||||||
| Transferência de metais pesados | Conformidade | ||||||
| Fluxo do atomizador (Iwata # 2) | 20 a 25 segundos | ||||||
| Espessura recomendada da película | 15-25 μm por camada | ||||||
| Resistência à mancha | Diminuição da reflectância < 10% | ||||||
| Resistência à umidade e à base | Outstanding (Excelente) | ||||||
| Base (se necessário) correspondente | animal de estimação | ||||||
| Calendário de tratamento |
|