| MOQ: | 1000L |
| preço: | USD+100+1L |
| Embalagem padrão: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Período de entrega: | 15-20 work day |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500000+L+15-20work day |
| Parâmetro técnico | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Revestimento de protecção da madeira |
| Revestimento de preservação de madeira | - Sim, sim. |
| Revestimento protetor de madeira | - Sim, sim. |
| Camada de protecção da madeira | - Sim, sim. |
| Tempo de secagem | 2-3 horas |
| Teor de COV | Baixo |
| Revestimento de superfície | Limpa |
| Cobertura | Cerca de 1L/10m2, depende da construção. |
| Viscosidade | Médio |
| Espessura do revestimento | 2-5 milímetros |
| Resistência aos solventes | Muito bem. |
| Resistência UV | Muito bem. |
| Brilhante | Várias opções de brilho |
![]()
![]()
| Nome da marca | Número do modelo | Local de origem | Certificação | Quantidade mínima de encomenda | Preço | Detalhes da embalagem | Tempo de entrega | Condições de pagamento | Capacidade de abastecimento | Resistência à água | Resistência aos solventes | Tempo de secagem | Brilhante | Teor de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | China | 19 relatórios de ensaio de metais pesados | 1000 litros | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, barris de embalagem personalizados. | 15-20 dias úteis | T/T | 500000+L+15-20 dia de trabalho | Muito bem. | Muito bem. | 2-3 horas | Várias opções de brilho | Baixo |
| MOQ: | 1000L |
| preço: | USD+100+1L |
| Embalagem padrão: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Período de entrega: | 15-20 work day |
| Método do pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500000+L+15-20work day |
| Parâmetro técnico | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Revestimento de protecção da madeira |
| Revestimento de preservação de madeira | - Sim, sim. |
| Revestimento protetor de madeira | - Sim, sim. |
| Camada de protecção da madeira | - Sim, sim. |
| Tempo de secagem | 2-3 horas |
| Teor de COV | Baixo |
| Revestimento de superfície | Limpa |
| Cobertura | Cerca de 1L/10m2, depende da construção. |
| Viscosidade | Médio |
| Espessura do revestimento | 2-5 milímetros |
| Resistência aos solventes | Muito bem. |
| Resistência UV | Muito bem. |
| Brilhante | Várias opções de brilho |
![]()
![]()
| Nome da marca | Número do modelo | Local de origem | Certificação | Quantidade mínima de encomenda | Preço | Detalhes da embalagem | Tempo de entrega | Condições de pagamento | Capacidade de abastecimento | Resistência à água | Resistência aos solventes | Tempo de secagem | Brilhante | Teor de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | China | 19 relatórios de ensaio de metais pesados | 1000 litros | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, barris de embalagem personalizados. | 15-20 dias úteis | T/T | 500000+L+15-20 dia de trabalho | Muito bem. | Muito bem. | 2-3 horas | Várias opções de brilho | Baixo |